デイリー
順位 | ニックネーム | ポイント |
---|
ウィークリー
順位 | ニックネーム | ポイント |
---|---|---|
1 | くじら | 33850 |
2 | HAL/たろう | 19775 |
3 | マサ | 18575 |
4 | KAITO | 13500 |
5 | バール | 13275 |
6 | Suzuki | 12350 |
7 | てぃくす | 11000 |
8 | はやと | 9600 |
9 | ヨッシー | 6500 |
9 | まさ | 6500 |
10 | りょぺ | 5750 |
11 | さくらべ | 5600 |
12 | ザブ | 5000 |
13 | あっきー | 4200 |
14 | イコア | 4000 |
15 | のぐりゅー | 2950 |
16 | ken5 | 2600 |
17 | さとゆう | 2000 |
18 | まな | 1650 |
19 | ナオト | 1300 |
20 | タイスケ | 700 |
21 | ダイキ | 500 |
21 | エリー | 500 |
21 | yu | 500 |
22 | ながでぃ | 75 |
22 | よしき | 75 |
22 | コウジ | 75 |
22 | よこちん | 75 |
22 | cube | 75 |
23 | asari | 50 |
23 | こしずむ | 50 |
24 | ユウタ | 25 |
24 | なるみ | 25 |
24 | みきこ | 25 |
24 | マチャ | 25 |
24 | ヨッシー | 25 |
24 | キムラ | 25 |
24 | MORI CHAN | 25 |
マンスリー
順位 | ニックネーム | ポイント |
---|---|---|
1 | はやと | 9600 |
2 | くじら | 8675 |
3 | まさ | 6500 |
4 | さくらべ | 2425 |
5 | ナオト | 1300 |
6 | エリー | 500 |
6 | yu | 500 |
7 | コウジ | 75 |
7 | まな | 75 |
7 | りょぺ | 75 |
7 | cube | 75 |
8 | asari | 50 |
9 | MORI CHAN | 25 |
9 | マチャ | 25 |
9 | ヨッシー | 25 |
9 | キムラ | 25 |
9 | ユウタ | 25 |